.
Jenis Mobil | Tahun | Harian Dalam Kota | Harian Luar Kota | Bulanan Dalam Kota | Bulanan Luar Kota |
---|---|---|---|---|---|
HIACE PREMIO 2.8 M/T | 2023 | 1.500K | 1.500K* | 24.500K | 24.500K* |
HIACE COMMUTER M/T | 2023 | 1.500K | 1.500K* | 24.000K | 24.000K* |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 2023 | 1.050K | 1.200K | 24.000K | 24.000K |
INNOVA 2.4 G A/T | 2022-2024 | 1.000K | 1.200K | 24.000K | 24.000K |
AVANZA E A/T | 2022-2024 | 800K | 1.000K | 12.000K | 12.000K |
AVANZA G A/T | 2022-2024 | 800K | 1.000K | 12.000K | 12.000K |
VELOZ Q CVT | 2022-2024 | 800K | 1.000K | 12.000K | 12.000K |
XPANDER EXCEED A/T | 2022-2024 | 800K | 1.000K | 12.000K | 12.000K |
Mohon Untuk Diperhatikan
- Rincian harga sewa mobil + Driver diatas tidak mengikat & dapat berubah sewaktu-waktu
- Dalam Kota (Cilegon, Serang, Anyer, Merak, Pandeglang)
- Kendaraan sewa yang digunakan lewat dari durasi sewa dikenakan overtime 10% dari harga sewa kendaraan
- Sewa mobil + Driver per hari : Per hari = per tanggal, Pukul 00.00 s/d 24.00 WIB, Per bulan = jumlah hari di kalender
- Harga tidak termasuk BBM, tol dan parkir
- Untuk bertanda * Harga menyesuaikan dengan jarak tujuan
- Untuk Bulanan Luar Kota dikenakan Tambahan Rp.300.000,-/Trip
- Diatas 12 Jam kerja operasi dikenakan Lembur driver Rp. 30.000,-/Jam
- Biaya Survey (non-refundable) & Ongkos antar jemput kendaraan tergantung lokasi
- Pemesanan valid & sah setelah pembayaran DP sebesar 50%, Sistem akan membatalkan rental pemesanan secara otomatis apabila tidak ada pembayaran lebih dari 3 jam.